Alan Zucconi > Università degli Studi di Pisa
Voto di Laurea
110 con Lode
Tesi di Laurea
Titolo: «Il linguaggio CML: progetto ed implementazione di un sistema per la realizzazione di agenti conversazionali»
Relatore: Prof.ssa Maria Simi, Dipartimento di Informatica – Università di Pisa
Abstract: Internet svolge un ruolo sempre più importante nelle nostre vite e le chat sono diventate uno strumento essenziale nella comunicazione a distanza. Nonostante i molti progressi nel campo dell’Intelligenza Artificiale, l’Elaborazione del Linguaggio Naturale è ancora ben lontana dal poter creare un’applicazione in grado di conversare autonomamente e superare il famoso Test di Turing. Lo scopo della tesi è quello di analizzare i principali problemi che affliggono i chatterbot attuali e, dopo un’accurata anlisi dello stato dell’arte, progettare un linguaggio innovativo per superare e raggirare gli ostacoli che si presentano.
Download:
Tirocinio formativo
Titolo: «Progetto e implementazione di un sistema per la realizzazione di bot conversazionali»
Azienda: Dipartimento di Informatica – Università di Pisa
Tutore: Prof.ssa Maria Simi, Dipartimento di Informatica – Università di Pisa
Corsi formativi
- Corso iOS, Sviluppo di applicazioni per iOS – Università di Pisa
Esami 2005/2006
| Semestre | Insegnamento | Sigla | Crediti | Voto |
|---|---|---|---|---|
| I | Tecnologie dell’informazione: Mercato, Società e cultura | TMS | 3 | 29 |
| I | Fondamenti di Programmazione | FP | 9 | 30 |
| I | Inglese B1 | ING | 3 | IDON |
| I-II | Laboratorio di Introduzione alla Programmazione | LIP | 6 | 30L |
Esami 2006/2007
| Semestre | Insegnamento | Sigla | Crediti | Voto |
|---|---|---|---|---|
| I | Laboratorio di programmazione di Strutture Dati | LSD | 3 | 30L |
| I | Aspetti Giuridici e Professionali dell’Informatica | AGP | 3 | 24 |
| I | Laboratorio di Linguaggi di Sistema | LLS | 3 | 30L |
| I | Algoritmica | ALG | 9 | 30L |
| II | Metodologie di Programmazione | MP | 6 | 30L |
Esami 2007/2008
| Semestre | Insegnamento | Sigla | Crediti | Voto |
|---|---|---|---|---|
| I | Basi di Dati | BD | 6 | 30L |
| I | Ingegneria del Software | IS | 6 | 30L |
| I | Linguaggio e Metodi della Matematica | LMM | 6 | 30L |
| II | Algoritmi paralleli e Distribuiti | ADI | 6 | 30 |
| II | Sistemi Operativi | SO | 6 | 28 |
| II | Laboratorio di Programmazione di Rete | LPR | 6 | 30L |
Esami 2008/2009
| Semestre | Insegnamento | Sigla | Crediti | Voto |
|---|---|---|---|---|
| I | Sistemi Intelligenti I | SI1 | 6 | 30 |
| I | Reti di Calcolatori | RC | 6 | 24 |
| I-II | Analisi Matematica | AM | 8 | 27 |
Esami 2009/2010
| Semestre | Insegnamento | Sigla | Crediti | Voto |
|---|---|---|---|---|
| I | Calcolo Numerico | CN | 6 | 28 |
| I | Comunicazione | COM | 3 | 30 |
| I-II | Architettura degli Elaboratori | AE | 10 | 30 |
| II | Calcolo Probabilità e Statistica | CPS | 6 | 30 |
| II | Esperienze di Programmazione | ESP | 6 | 30 |
| II | Laboratorio di programmazione Concorrente e di Sistema | CPS | 6 | 30 |
Esami 2010/2011
| Semestre | Insegnamento | Sigla | Crediti | Voto |
|---|---|---|---|---|
| I | Economia dei Sistemi Industriali | ESI | 6 | 30 |
| I | Ingegneria del software: Verifica e Validazione | IVV | 6 | 30L |
| II | Ricerca Operativa | RO | 6 | 30 |
| II | Algebra | AL | 6 | 30 |
| II | Fisica | FIS | 6 | 25 |
| I-II | Tirocinio | 18 | 30L |