Alan Zucconi > Libretto
Esami 2005/2006
| Semestre | Insegnamento | Sigla | Crediti | Voto |
|---|---|---|---|---|
| I | Tecnologie dell’informazione: Mercato, Società e cultura | TMS | 3 | 29 |
| I | Fondamenti di Programmazione | FP | 9 | 30 |
| I | Inglese B1 | ING | 3 | IDON |
| I-II | Laboratorio di Introduzione alla Programmazione | LIP | 6 | 30L |
Esami 2006/2007
| Semestre | Insegnamento | Sigla | Crediti | Voto |
|---|---|---|---|---|
| I | Laboratorio di programmazione di Strutture Dati | LSD | 3 | 30L |
| I | Aspetti Giuridici e Professionali dell’Informatica | AGP | 3 | 24 |
| I | Laboratorio di Linguaggi di Sistema | LLS | 3 | 30L |
| I | Algoritmica | ALG | 9 | 30L |
| II | Metodologie di Programmazione | MP | 6 | 30L |
Esami 2007/2008
| Semestre | Insegnamento | Sigla | Crediti | Voto |
|---|---|---|---|---|
| I | Basi di Dati | BD | 6 | 30L |
| I | Ingegneria del Software | IS | 6 | 30L |
| I | Linguaggio e Metodi della Matematica | LMM | 6 | 30L |
| II | Algoritmi paralleli e Distribuiti | ADI | 6 | 30 |
| II | Sistemi Operativi | SO | 6 | 28 |
| II | Laboratorio di Programmazione di Rete | LPR | 6 | 30L |
Esami 2008/2009
| Semestre | Insegnamento | Sigla | Crediti | Voto |
|---|---|---|---|---|
| I | Sistemi Intelligenti I | SI1 | 6 | 30 |
| I | Reti di Calcolatori | RC | 6 | 24 |
| I-II | Analisi Matematica | AM | 8 | 27 |
Esami 2009/2010
| Semestre | Insegnamento | Sigla | Crediti | Voto |
|---|---|---|---|---|
| I | Calcolo Numerico | CN | 6 | 28 |